| Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
tel. 17 7729019, 17 7729113, 17 7729045 ul. Rynek 1, budynek główny
|
Lp. | Stanowisko | Pracownik | Pokój | Telefon |
1. | Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski | mgr Andrzej Ożóg | 5 | wew. 15 |
2. | Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski | mgr inż. Grzegorz Kwiecień | 4 | wew. 14 |
2. | Skarbnik Gminy | mgr Monika Lichota | 17 | wew. 30 |
3. | Radca Prawny | mgr Ewa Przybyło | 9 | wew. 14 |
4. | Sekretarz Gminy | mgr Beata Szot | 3 | wew. 41 |
5. | Audytor wewnętrzny | mgr Alina Ożóg - Tyrała | 9 | wew. 18 |
Referat Budżetu i Finansów, ul. Rynek 1
|
1. | Inspektor ds. księgowości | Emilia Surowiec | 17 | wew. 26 |
2. | Podinspektor ds. księgowości | mgr Aneta Foryt | 17 | wew. 26 |
3. | Inspektor ds. księgowości | mgr Anna Chorzępa | 15 | wew. 60 |
4. | Inspektor ds. księgowości | mgr inż. Elżbieta Kania | 15 | wew. 60 |
5. | Podinspektor ds. księgowości | mgr Janusz Nizioł | 17 | wew. 26 |
6. | Inspektor ds. podatków | Czesława Kania | 14 | wew. 34 |
7. | Inspektor ds. podatków | Maria Puchalska | 14 | wew. 34 |
8. | Inspektor ds. podatków | Halina Warchoł | 14 | wew. 34 |
9. | Podinspektor ds. podatków | mgr Sylwia Przybyło | 14 | wew. 34 |
10. | Inspektor ds. obsługi kasy Urzędu | Zofia Bednarz | 11 | wew. 22 |
11. | Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekowej i obsługi strony urzędu na portalu Facebook | mgr Monika Śliż | 16 | wew. 38 |
12. | Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekowej i sporów wodnych | mgr Monika Jodłowska | 16 | wew. 38 |
13. | Pomoc administracyjna | mgr Agnieszka Ożóg | ul. Lazienna 7, pokój 2 | 17 7720260 |
Referat Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1
|
1. | ds. obsługi sekretariatu i promocji Gminy | mgr Gabriela Rakuś | 6 | wew. 16 |
2. | ds. obsługi Rady Miejskiej | mgr Karolina Cisek | 2 | wew. 12 |
3. | Podinspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, działalności gospodarczej | mgr Stanisław Miazga | 16 | wew. 38 |
4. | Referent ds. VAT, czynszów i dzierżaw, dodatków mieszkaniowych | mgr Magdalena Kotula | 15 | wew. 60 |
5. | Młodszy referent ds. wojskowych, kultury fizycznej, zdrowia i sportu oraz funduszu sołeckiego, podatek od środków transportowych i obsługi komisji alkoholowej | Paulina Bieńkowska | 11 | wew. 23 |
6. | Podinspektor ds. OSP | Krystyna Ożdżyńska | ul. Rzeszowska 29a | 17 7729977 |
Referat Organizacyjno Administracyjny, ul. Rynek 1
|
1. | Kierownik Referatu | mgr inż. Jerzy Chorzępa | 13 | wew. 50 |
2. | Inspektor ds. kadr i płac | Elżbieta Łyszczarz | 12 | wew. 24 |
3. | Specjalista ds. kadr i płac | Jolanta Woś | 12 | wew. 24 |
4. | Młodszy referent ds. kadr i płac | Katarzyna Słobodzian | 12 | wew. 24 |
5. | Informatyk | mgr Piotr Rafiński | 13 | wew. 51 |
6. | Specjalista ds. BHP, zarządzania kryzysowego, obronnych, obrony cywilnej | Lesław Ożóg | 13 | wew. 51 |
Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Rynek 1
|
1. | Kierownik Referatu | mgr Grzegorz Dec | 7 | wew. 21 |
2. | Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego | Małgorzata Surowiec | 8 | wew. 29 |
3. | Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych | mgr Paweł Białek | 7 | wew. 21 |
4. | Inspektor ds. gospodarki komunalnej, dróg i mostów | mgr inż. Józef Niezgoda | 10 | wew. 36 |
5. | Inspektor ds. gospodarki komunalnej, dróg i mostów | Zofia Nycz | 10 | wew. 36 |
6. | ds. gospodarki gruntami | | 2 | wew. 12 |
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek 1
|
1. | kierownik USC | mgr Paweł Białek | 7 | wew. 21 |
2. | Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, archiwum | Lilianna Wolińska | 1 | wew. 11 |
3. | Młodszy referent ds. obsługi USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych | Maria Zdeb | 1 | wew. 10 |
Referat Oświatowy, ul. Lubelska 17
|
1. | Kierownik Referatu | mgr Stanisław Jarosz | 7 | 17 7713 220 wew. 29 17 7713 222 |
2. | Inspektor ds. ksiegowości | mgr Bernadeta Marciniec | 6 | 17 7713 220 wew. 27 |
3. | Specjalista ds. ksiegowości | Barbara Darocha | 7 | 17 7713 220 wew. 29 17 7713 222 |
4. | Inspektor ds. płac | mgr Danuta Nowak | 5 | 17 7713 220 wew. 26 |
5. | Inspektor ds. kadr | mgr Zofia Guzik | 4 | 17 7713 220 wew. 20 |
6. | Inspektor ds. ubezpieczeń społecznych | mgr Sylwia Rafińska | 4 | 17 7713 220 wew. 22 |
7. | Specjalista ds. administracyjno księgowych | Zofia Dec | 5 | 17 7713 220 wew. 26 |
8. | Inspektor ds. administracyjno księgowych | mgr Agnieszka Makusak | 6 | 17 7713 220 wew. 27 |
9. | Pomoc administracyjna | Katarzyna Bałamut | 6 | 17 7713 220 wew. 27 |
10. | Pomoc administracyjna | Agnieszka Ożóg | 6 | 17 7713 220 wew. 27 |