Lp. | Obwód | ANDRZEJ OŻÓG | JAN SKÓRA | Liczba wyborców uprawnionych | Liczba głosów nieważnych | Frekwencja |
1 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, Sokołów Młp. | 594 | 746 | 2350 | 20 | 57,02% |
2 | Zespół Szkół, ul. Lubelska 37, Sokołów Młp. | 94 | 131 | 461 | 2 | 48,81% |
3 | Swietlica Wiejska, Markowizna | 90 | 64 | 317 | 0 | 48,58% |
4 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ?Sanatorium?, Górno | 48 | 66 | 347 | 3 | 32,85% |
5 | Zespół Szkół, Górno | 134 | 539 | 1244 | 0 | 54,10% |
6 | Zespół Szkół, Trzeboś | 520 | 316 | 1542 | 7 | 54,22% |
7 | Stara Szkoła, Nienadówka | 1182 | 92 | 2082 | 9 | 61,19% |
8 | Zespół Szkół, Trzebuska | 404 | 53 | 841 | 3 | 54,34% |
9 | Dom Kultury, Wólka Niedzwiedzka | 133 | 586 | 1375 | 2 | 52,29% |
10 | Dom Strażaka, Wólka Sokołowska | 119 | 160 | 501 | 3 | 55,69% |
11 | Szkoła Podstawowa nr 2, Trzeboś | 56 | 52 | 263 | 0 | 41,06% |
12 | Zespół Szkół, ul. Lubelska 41, Sokołów Młp. | 154 | 235 | 780 | 7 | 49,87% |
13 | Swietlica Wiejska, Trzebuska Katy | 162 | 55 | 377 | 1 | 57,56% |
SUMA |
| 3690 | 3095 | 12480 | 57 | 54,37% |